Introduction to Epigenetics II / Epigenetics of human diseases and computational investigations
[Credits]
[Literature]
[Syllabus]
[Labs]
Lecturers: Mario Noyer Weidner/Christine Steinhoff
Time: Montag/Dienstag: 17:15-19:00
Timetable:
24.11.2008 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
25.11.2008 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
01.12.2008 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
02.12.2008 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
08.12.2008 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
09.12.2008 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
15.12.2008 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
16.12.2008 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
Klausur I
06.01.2009 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III) 15:00-18:00
12.01.2009 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
13.01.2009 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
19.01.2009 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
20.01.2009 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
26.01.2009 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
27.01.2009 Altensteinstr. 6, 032 (Kursraum III)
Klausur II: 28.01.2009 15:00-16:00
Kurs Beschreibung: Die Vorlesung besteht aus zwei thematischen Teilen:
* Epigenetics of human diseases (Nov/Dez 2008)
* Computational epigenetics (Jan 2009).
Location: Altensteinstr. 6, 032 (Kursrraum3)
KVV
Web page
Contacts:
christine.steinhoff@molgen.mpg.de
Credits
Im Anschluß des ersten sowie des zweiten Teils wird es je eine Klausur geben.
2 credit points werden für regelmässige Teilnahme sowie erfolgreiches Bestehen der zwei Klausurteile vergeben.
Literature
Slides (ppt)
Syllabus
Christine Steinhoff, 2008
|